Hangzhou Wanyue Import & Export Co.,Ltd
Sandy (Sales and Service Manager)
HANGZHOU WANYUE IMPORT & EXPORT CO., LTD.
T:+86-81959285
M:+86-18658103381
Whatsapp/Wechat:
+86-18658103381
E-mail:
sandy@wycommunications.com
sandyzhangloveyly@aliyun.com
Description:
Detector type : Ge/ InGaAs/ Filtered InGaAs
Wavelength Range: 780 ~1600 nm
Power Range: -60~+5 dBm; -65~+10 dBm; -50~+26 dBm
Internal memory: 100 results
Images:
Model No.: WY-M11


| Technicals | WY- M11 (34) | WY-M11 (35) | WY-M11 (38) |
| Detector type | Ge | InGaAs | Filtered InGaAs |
| Wavelength Range | 780 ~1600 nm | 780 ~1650 nm | 780 ~1650 nm |
| Wavelength settings | 780 to 1600 nm, step size 1 nm | 780 to 1650 nm, step size 1 nm | 780 to 1650 nm, step size 1 nm |
| Programmable wavelengths | 5 presets (customized) | 5 presets (customized) | 5 presets (customized) |
| Calibrated wavelengths | 850,980,1300,1310, | 850,980,1300,1310, | 850,980,1300,1310, |
| 1490,1550 nm | 1490,1550,1625 nm | 1490,1550,1625 nm | |
| Power Range | -60~+5 dBm | -65~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Display range | -60~+10 dBm | -60~+13 dBm | -60~+26 dBm |
| Max. input power | +13 dBm | +16 dBm | +27 dBm |
| Measurement Unit | dB/dBm/W | dB/dBm/W | dB/dBm/W |
| Absolute uncertainty | ± 0.2 dB (±5%) | ± 0.2 dB (±5%) | ± 0.2 dB (±5%) |
| Linearity (-5 to +45°C) | ± 0.06 dB(–50 ~ +5 dBm) | ± 0.06 dB(–50 ~ +5 dBm) | ± 0.06 dB(–32~ +20 dBm) |
| Tone detection | 270 Hz,1 kHz,2 kHz | 270 Hz,1 kHz,2 kHz | 270 Hz,1 kHz,2 kHz |
| Auto λ mode | Yes | Yes | Yes |
| Multi λ mode | TwinTest / serial TripleTest | TwinTest / serial TripleTest | TwinTest / serial TripleTest |
| Internal memory | 100 results | 100 results | 100 results |
* WY- M11 (34) WY-M11 (35) WY-M11 (38) Optic power meter
* Quick referece guide
* Soft carrying bag
* Battery (not included in the package for shipment security purpose)
Tel: +86-571.81959285
E-mail: sandy@wycommunications.com
Add: Room 258,No.30 Gaoji Steet, Xihu District, Hangzhou